Консультации косметология/дерматология |
Цена, руб. |
Консультация врача-косметолога первичная | 35 |
Консультация врача-косметолога повторная | 25 |
Консультация врача-дерматолога первичная | 45 |
Консультация врача-дерматолога повторная | 40 |
Химические пилинги |
Цена, руб. |
Пилинг поверхностный Crystal Peel | 80 |
Пилинг поверхностный Mask Peel | 60 |
Пилинг поверхностный Milk Peel | 80 |
Пилинг поверхностный Mela Peel Forte | 160 |
Пилинг поверхностный Cosmo Peel 12% | 120 |
Пилинг срединно-поверхностный Cosmo Peel 15% | 120 |
Пилинг срединно-поверхностный Cosmo Peel 15% TCA | 120 |
Пилинг срединный Cosmo Peel 18% | 175 |
Контурная пластика губ и лица с применением препаратов |
Цена, руб. |
Teosyal PureSense Redensity II (1 мл) | 685 |
Teosyal RHA 3 (1 мл) | 690 |
Teosyal RHA 4 (1,2 мл) | 760 |
Teosyal RHA Kiss (0,7 мл) | 570 |
Aliaxin (1 мл) | 450 |
Neauvia organic INTENSE (1 мл) | 520 |
Neauvia organic STIMULATE (1 мл) | 530 |
Stylage S (0,8 мл) | 460 |
Stylage Lido S (0,8 мл) | 475 |
Stylage M (1 мл) | 530 |
Stylage Lido M (1 мл) | 565 |
Juvederm Ultra Smile (0,55 мл) | 450 |
Juvederm Volbella (1 мл) | 620 |
Juvederm Volift (1 мл) | 620 |
Saypha Filler (1 мл) | 450 |
Saypha Volume (1 мл) | 460 |
Лазерная эпиляция для женщин |
Цена, руб. |
Голени | 75 |
Бёдра | 75 |
Ягодицы | 45 |
Бикини глубокое | 65 |
Бикини наружное (классическое) | 50 |
Живот полоска | 20 |
Живот полностью | 70 |
Спина полностью | 75 |
Грудь полностью | 75 |
Грудь ареолы | 20 |
Предплечья | 50 |
Плечи | 50 |
Подмышки | 35 |
Задняя поверхность шеи | 20 |
Передняя поверхность шеи | 20 |
Кисти рук | 20 |
Подбородок | 25 |
Носогубный треугольник | 20 |
Виски, бакенбарды | 20 |
Межбровье | 20 |
Уши | 20 |
Щёки | 20 |
Пальцы рук или ног | 20 |
Комплексы лазерной эпиляции (для женщин) |
Цена, руб. |
Комплекс №1: лицо, шея (межбровье, щёки носогубный треугольник, подбородок, виски, уши, передняя и задняя поверхность шеи) | 75 |
Комплекс №2: подмышки, плечи, предплечья, кисти рук | 105 |
Комплекс №3: полоска живота, глубокое бикини, ягодицы | 95 |
Комплекс №4: бёдра, голени | 125 |
Комплекс №5: подмышки, глубокое бикини, голени | 125 |
Комплекс №6: подмышки, глубокое бикини, бёдра, голени | 175 |
Лазерная эпиляция для мужчин |
Цена, руб. |
Голени | 85 |
Бёдра | 85 |
Ягодицы | 55 |
Бикини глубокое | 75 |
Бикини наружное (классическое) | 60 |
Живот полоска | 25 |
Живот полностью | 75 |
Спина полностью | 85 |
Грудь полностью | 85 |
Грудь ареолы | 25 |
Предплечья | 55 |
Плечи | 55 |
Подмышки | 45 |
Задняя поверхность шеи | 25 |
Передняя поверхность шеи | 25 |
Кисти рук | 25 |
Подбородок | 38 |
Носогубный треугольник | 25 |
Виски, бакенбарды | 25 |
Межбровье | 25 |
Уши | 25 |
Щёки | 25 |
Пальцы рук или ног | 25 |
Комплексы лазерной эпиляции (для мужчин) | Цена, руб. |
Комплекс №1: лицо, шея (межбровье, щёки носогубный треугольник, подбородок, виски, уши, передняя и задняя поверхность шеи) | 115 |
Комплекс №2: бёдра и голени | 150 |
Комплекс №3: живот (полоска), глубокое бикини, ягодицы | 135 |
Комплекс №4: кисти рук, предплечья, плечи, подмышки | 120 |
Комплекс №5: голени, глубокое бикини, подмышки | 195 |
Комплекс №6: голени, бёдра, глубокое бикини, подмышки | 225 |
Неодимовое лазерное омоложение кожи Candela GentleMAXPro | Цена, руб. |
Лицо | 190 |
Шея | 110 |
Лицо и шея | 210 |
Декольте | 190 |
Кисти рук | 90 |
Фракционное лазерное омоложение (шлифовка) кожи с помощью лазерной системы Deka SmartXide 2 | Цена, руб. |
Фракционное лазерное омоложение кожи лица | 520 |
Фракционное лазерное омоложение кожи век (псевдоблефаропластика) | 270 |
Фракционное лазерное омоложения кожи губ | 270 |
Фракционное лазерное омоложение кожи шеи | 270 |
Фракционное лазерное омоложение кожи декольте | 270 |
Фракционное лазерное омоложение кожи кисти | 270 |
Лазерная шлифовка стрий и растяжек, рубцов | 300 |
Аутостимуляция регенеративных процессов при фракционном лазерном воздействии или коррекции послеоперационных рубцов | 125 |
Удаление пигментных пятен с помощью лазерной системы Candela GentleMAX Pro | Цена, руб. |
Лицо | 150 |
Лоб | 100 |
Щёки | 100 |
Декольте | 100 |
Удаление кератомы в области грудной клетки и спины | 300 |
Удаление пигментных пятен с помощью лазерной системы Deka SmartXide 2 |
Цена, руб. |
Лицо | 200 |
Лоб | 100 |
Щёки | 100 |
Шея | 100 |
Лечение вирусных бородавок без повреждения кожи с помощью лазерной системы Candela GentleMAX Pro |
Цена, руб. |
Единичная | 52 |
Множественные за каждую единицу | 25 |
Лечение грибка ногтей (онихомикоза) с помощью лазерной системы Candela GentleMAX Pro |
Цена, руб. |
Все ногти пальцев одной стопы или кисти | 50 |
Ноготь большого пальца одной стопы или кисти | 27 |
2 ногтя 2-ух больших пальцев | 45 |
Ногти пальцев стоп и кистей кроме большого за 1 шт. | 15 |
Все ногти пальцев обеих стоп и кистей | 80 |
Лечение акне неодимовым лазером с помощью лазерной системы Candela GentleMAX Pro |
Цена, руб. |
Лицо | 80 |
Лоб | 35 |
Щёки | 50 |
Подбородок | 30 |
Нос | 25 |
Декольте | 75 |
Область спины - плечи | 55 |
Спина полностью | 100 |
Одиночные до 5 шт. | 25 |
Свыше пяти штук, за каждую | 3 |
Удаление сетки на ногах с помощью лазерной системы Candela GentleMAX Pro |
Цена, руб. |
Удаление сетки на 1 ноге | 150 |
Удаление сетки в периорбительной области (1 зона) | 100 |
Удаление гемангиомы 1 шт. | 70 |
CLaCS терапия |
Цена, руб. |
Склеротерапия с лазерной коагуляцией поверхностных сосудов бедра и голени | 300 |
Другие манипуляции |
Цена, руб. |
Прокол мочек ушей | 50 |
Лазерная хирургия |
Цена, руб. |
Консультация врача-хирурга первичная | 35 |
Консультация врача-хирурга повторная | 25 |
Удаление новообразований с помощью лазерной системы Deka SmartXide 2 |
Цена, руб. |
Накожные новообразования (невус, кератома, гемангиома) до 1,0 см - за 1 шт. | 50 |
Накожные новообразования (невус, кератома, гемангиома) свыше 1,0 см - за 1 шт. | 70 |
Бородавка за 1 шт. | 62 |
Бородавка до 10 шт. за 1 шт. | 30 |
Новообразование лица, век, шеи, интимной зоны до 1 см 1 шт. - за 1 шт. | 60 |
Новообразование лица, век, шеи, интимной зоны до 1 см от 1 до 9 шт. - за 1шт. | 40 |
Новообразование лица, век, шеи, интимной зоны до 1 см от 10 до 19 шт. | 400 |
Подкожные новообразования (липомы, атеромы, фибромы) дефект кожи ушивается от 2 до 5 см - за 1 шт. | 185 |
Подкожные новообразования (липомы, атеромы, фибромы) дефект кожи ушивается от 2 до 5 см (до 10 шт.) - за 1 шт. | 120 |
Подкожные новообразования (липомы, атеромы, фибромы) дефект кожи ушивается от 5 до 10 см - за 1 шт. | 210 |
Подкожные новообразования (липомы, атеромы, фибромы дефект кожи ушивается от 5 до 10 см (до 10 шт.) - за 1 шт. | 150 |
Иссечение келоидных рубцов, свища до 5 см | 180 |
Иссечение келоидных рубцов до 10 см | 280 |
Иссечение келоидных рубцов свыше 10 см | 400 |
Шлифовка рубцов (за 1 см²) | 20 |
Удаление папиллом кожи за 1 штуку до 5 мм | 12 |
Удаление папиллом кожи более 20 образований до 5 мм (от 20 шт. до 49 шт.) | 200 |
Удаление папиллом кожи более 20 образований до 5 мм (от 50 шт. до 100 шт.) | 250 |
Удаление кожных полипов за 1 шт. | 80 |
Хирургическое удаление невуса, гранулёмы, сухой мозоли до 1 см | 120 |
Хирургическое удаление невуса, гранулёмы, сухой мозоли, вросшего ногтя от 1 см до 2 см | 180 |
Хирургическое удаление вросшего ногтя с пластикой ногтевого ложа (2 стороны) | 240 |
Хирургическое удаление ксантелазмы до 1 см | 120 |
Хирургическое удаление ксантелазмы свыше 1 см | 200 |
Хирургическое удаление гигромы | 220 |
Удаление (липомы, атеромы, фибромы) на лице и шее; сложное удаление (липомы, атеромы, фибромы) в других локализациях с пластикой раны | 285 |
Забор материала на гистологическое исследование, биопсийного материала размером до 0,5 см | 21 |
Забор материала на гистологическое исследование, биопсийного материала размером от 0,5 см до 1 см | 38 |
Забор материала на гистологическое исследование, биопсийного материала размером свыше 1 см | 72 |
Лазерная вапоризация трофических язв до 1 см² | 60 |
Лазерная вапоризация трофических язв от 1 до 3 см² | 120 |
Лазерная вапоризация трофических язв от от 3 до 5 см² | 180 |
Лазерная вапоризация трофических язв от от от 5 до 10 см² | 250 |
Дополнительное наложение швов | 35 |
Снятие швов | 15 |
Перевязка ран после операции | 35 |
Аппликационная анестезия | 21 |
Инфильтрационная анестезия | 21 |
Вскрытие и дренирование абсцесса | 150 |
Триамцинолон инъекции в келоидный рубец | 95 |
Ревизия и санация раны с перевязкой | 50 |
Кардиология |
Цена, руб. |
Консультация врача-кардиолога первичная | 45 |
Консультация врача-кардиолога повторная | 40 |
Консультация кардиолога по коррекции назначенного лечения, в том числе коррекция антиаритмической терапии | 20 |
Телефонное сопровождение врачом-кардиологом в течение 1-го месяца (30-ти дней) | 100 |
Функциональная диагностика |
Цена, руб. |
Электрокардиограмма в 12 отведениях | 20 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | 90 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации | 50 |
Ультразвуковые исследования (УЗИ-диагностика) |
Цена, руб. |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | |
Печень, желчный пузырь без определения функции | 20 |
Печень, желчный пузырь с определением функции | 30 |
Селезёнка | 20 |
Поджелудочная железа | 20 |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |
Почки и надпочечники | 25 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 35 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 40 |
Мочевой пузырь | 25 |
Мочевой пузырь с мочеточниками | 30 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 30 |
Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | 45 |
Матка и придатки (трансвагинально) | 45 |
Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | 65 |
Плод в II и III триместрах беременности | 80 |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 55 |
Органы брюшной полости (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, кишечник без заполнения жидкостью) | 50 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря | 45 |
Мошонка (дети) | 40 |
Мошонка (взрослые) | 55 |
Эластометрия печени, УЗИ брюшной полости | 105 |
Эластометрия печени, УЗИ брюшной полости и почки | 110 |
Ультразвуковое исследование других органов: | |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 35 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 45 |
Специальные ультразвуковые исследования: | |
Дуплексное сканирование сосудов пуповины | 20 |
Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | 25 |
Ультразвуковая доплерография одного артериального бассейна (брахицефальных артерий, или артерий верхних конечностей, или артерий нижних конечностей) | 34 |
Ультразвуковая доплерография одного венозного бассейна (брахицефальных вен, или вен верхних конечностей, или вен нижних конечностей) | 34 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 35 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 35 |
Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 20 |
Ультразвуковое исследование головного мозга новорожденных (нейросонография) | 35 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости новорожденных | 35 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости и почек новорожденных | 40 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов новорожденных | 30 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 30 |
Ультразвуковое исследование слюнных желёз | 30 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей | 45 |
Ультразвуковое исследование мышц шеи | 25 |
Ультразвуковое исследование БЦА | 55 |
Ультразвуковое исследование сердца | 60 |
Ультразвуковое исследование плевральных полостей | 20 |
Ультразвуковое исследование вен верхних конечностей | 55 |
Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей | 55 |
Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей | 55 |
Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей | 55 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (взрослым 1 пара) | 50 |
Ультразвуковое исследование коленных суставов (взрослым 1 пара) | 50 |
Ультразвуковое исследование голеностопных суставов (взрослым 1 пара) | 50 |
Ультразвуковое исследование плечевых суставов (взрослым 1 пара) | 50 |
Ультразвуковое исследование локтевых суставов (взрослым 1 пара) | 50 |
Только проверенные временем и клиническими испытаниями протоколы лечения.
В нашем медицинском центре вы найдете всё, что необходимо для своего здоровья и здоровья ваших близких.
Качественные препараты и методики лечения, сотрудничество со страховыми компаниями: все это позволяет предоставить вам сервис самого высокого качества.
Опытные врачи, широкий спектр услуг и бережное отношение к каждому клиенту - все это Медицинский Центр "Рошес"