Контурная пластика губ и лица с применением препаратов |
Цена, руб | |
Teosyal PureSense Redensity II (1 мл) | 685 | |
Teosyal RHA 3 (1 мл) | 690 | |
Teosyal RHA 4 (1,2 мл) | 760 | |
Teosyal RHA Kiss (0,7 мл) | 570 | |
Aliaxin (1 мл) | 450 | |
Neauvia organic INTENSE (1 мл) | 520 | |
Neauvia organic STIMULATE (1 мл) | 530 | |
Stylage S (0,8 мл) | 460 | |
Stylage Lido S (0,8 мл) | 475 | |
Stylage M (1 мл) | 530 | |
Stylage Lido M (1 мл) | 565 | |
Juvederm Ultra Smile (0,55 мл) | 450 | |
Juvederm Volbella (1 мл) | 620 | |
Juvederm Volift (1 мл) | 620 | |
Saypha Filler (1мл) | 450 | |
Saypha Volume (1мл) | 460 | |
Лазерная эпиляция для женщин |
Цена, руб | |
Голени | 75 | |
Бёдра | 75 | |
Ягодицы | 45 | |
Бикини глубокое | 65 | |
Бикини наружное (классическое) | 50 | |
Живот полоска | 20 | |
Живот полностью | 70 | |
Спина полностью | 75 | |
Грудь полностью | 75 | |
Грудь ареолы | 20 | |
Предплечья | 50 | |
Плечи | 50 | |
Подмышки | 35 | |
Задняя поверхность шеи | 20 | |
Передняя поверхность шеи | 20 | |
Кисти рук | 20 | |
Подбородок | 25 | |
Носогубный треугольник | 20 | |
Виски, бакенбарды | 20 | |
Межбровье | 20 | |
Уши | 20 | |
Щёки | 20 | |
Пальцы рук или ног | 20 | |
Комплексы лазерной эпиляции (для женщин) |
||
Комплекс №1: лицо + шея (межбровье, щёки носогубный треугольник, подбородок, виски, уши, передняя и задняя поверхность шеи) | 75 | |
Комплекс №2: подмышки + плечи + предплечья + кисти рук | 105 | |
Комплекс №3: полоска живота + глубокое бикини + ягодицы | 95 | |
Комплекс №4: бёдра + голени | 125 | |
Комплекс №5: подмышки + глубокое бикини + голени | 125 | |
Комплекс №6: подмышки + глубокое бикини + бёдра + голени | 175 | |
Лазерная эпиляция для мужчин |
||
Голени | 85 | |
Бёдра | 85 | |
Ягодицы | 55 | |
Бикини глубокое | 75 | |
Бикини наружное (классическое) | 60 | |
Живот полоска | 25 | |
Живот полностью | 75 | |
Спина полностью | 85 | |
Грудь полностью | 85 | |
Грудь ареолы | 25 | |
Предплечья | 55 | |
Плечи | 55 | |
Подмышки | 45 | |
Задняя поверхность шеи | 25 | |
Передняя поверхность шеи | 25 | |
Кисти рук | 25 | |
Подбородок | 38 | |
Носогубный треугольник | 25 | |
Виски, бакенбарды | 25 | |
Межбровье | 25 | |
Уши | 25 | |
Щёки | 25 | |
Пальцы рук или ног | 25 | |
Комплексы лазерной эпиляции (для мужчин) |
||
Комплекс №1: лицо + шея (межбровье, щёки носогубный треугольник, подбородок, виски, уши, передняя и задняя поверхность шеи) | 115 | |
Комплекс №2: бёдра и голени | 150 | |
Комплекс №3: живот (полоска) + глубокое бикини + ягодицы. | 135 | |
Комплекс №4: кисти рук + предплечья + плечи + подмышки | 120 | |
Комплекс №5: голени + глубокое бикини + подмышки | 195 | |
Комплекс №6: голени + бёдра + глубокое бикини + подмышки | 225 | |
Неодимовое лазерное омоложение Candela GentleMAXPro |
Цена, руб | |
Лицо | процедура | 190.00 |
Шея | процедура | 110.00 |
Лицо и шея | процедура | 210.00 |
Декольте | процедура | 190.00 |
Кисти рук | процедура | 90.00 |
Deka Smart Xide 2 |
Единица измерения | Цена, руб. |
Фракционная лазерная коррекция кожи век (псевдоблефоропластика) с помощью лазера Deka SmartXide 2 | процедура | 270 |
Фракционное лазерное омоложение кожи с помощью лазерной системы Deka SmartXide 2 |
Единица измерения | Цена, руб. |
Лицо | процедура | 520 |
Кожа век (Псевдоблефаропластика) | процедура | 270 |
Шея | процедура | 270 |
Декольте | процедура | 270 |
Кисти рук | процедура | 270 |
Губы (периоральная область) | процедура | 270 |
Лазерная шлифовка стрий и растяжек, рубцов | процедура | 270 |
Аутостимуляция регенеративных процессов при фракционном лазерном воздействии или коррекции послеоперационных рубцов | процедура | 125.00 |
Удаление пигментных пятен с помощью лазерной системы Candela GentleMAX Pro |
Единица измерения | Цена, руб. |
Удаление пигментного пятна размером до 1 см² | процедура | 15.00 |
Удаление пигментного пятна размером до 2 см² | процедура | 30.00 |
Удаление пигментного пятна размером до 3 см² | процедура | 45.00 |
Удаление пигментных пятен на лице (полностью) | процедура | 100.00 |
Удаление кератомы в области грудной клетки и спины | процедура | 300.00 |
Хирургическое удаление невуса, гранулёмы, сухой мозоли до 1 см |
Цена, руб. | |
Накожные новообразования (невус, кератома, гемангиома) до 0,5 см за 1 шт | 25 | |
Накожные новообразования (невус, кератома, гемангиома) до 0,5 см до 5 шт за 1 шт | 23 | |
Накожные новообразования (невус, кератома, гемангиома) до 0,5 см до 10 шт за 1 шт | 22,5 | |
Накожные новообразования (невус, кератома, гемангиома) до 0,5 см от 10 шт и более за 1 шт | 20 | |
Накожные новообразования (невус, кератома, гемангиома) от 0,5 до 1,0 см за 1 шт | 38 | |
Накожные новообразования (невус, кератома, гемангиома) от 0,5 до 1,0 см до 10 шт | 34 | |
Накожные новообразования (невус, кератома, гемангиома) от 1,0 до 2,0 см за 1 шт | 58 | |
Накожные новообразования (невус, кератома, гемангиома) от 1,0 до 2,0 см до 10 шт | 50 | |
Удаление бородавки за 1 шт. | 62 | |
Удаление бородавки до 10 шт. за 1 шт. | 30 | |
Новобразование лица, век, шеи и интимной зоны до 1 см от 1 до 2 шт. - за 1 шт. | 60 | |
Новобразование лица, век, шеи и интимной зоны до 1 см от 2 до 10шт -за 1шт. | 40 | |
Новобразование лица, век, шеи, интимной зоны до 1 см от 10 до 20 шт. | 400 | |
Новобразование лица, век, шеи, интимной зоны до 1 см от 20 до 40 шт. | 600 | |
Подкожные новообразования (липомы, атеромы, фибромы, гигромы) дефект кожи ушивается от 2 до 5 см - за 1 шт. | 185 | |
Подкожные новообразования (липомы, атеромы, фибромы, гигромы) дефект кожи ушивается от 2 до 5 см (до 10 шт.) - за 1 шт. | 120 | |
Подкожные новообразования (липомы, атеромы, фибромы, гигромы) дефект кожи ушивается от 5 до 10 см - за 1 шт. | 210 | |
Подкожные новообразования (липомы, атеромы, фибромы, гигромы) дефект кожи ушивается от 5 до 10 см (до 10 шт.) - за 1 шт. | 150 | |
Иссечение келоидных рубцов, свища до 1 см | 80 | |
Иссечение келоидных рубцов, свища до 5 см | 180 | |
Иссечение келоидных рубцов, свища до 10 см | 280 | |
Иссечение келоидных рубцов, свища до 20 см | 300 | |
Шлифовка рубцов (за 1 см²) | 20 | |
Удаление папиллом кожи за штуку до 5 мм | 12 | |
Удаление папиллом кожи более 20 образований до 5 мм (от 20 шт. до 50 шт.) | 200 | |
Удаление папиллом кожи более 20 образований до 5 мм (от 50 шт. до 100 шт.) | 250 | |
Хирургическое удаление невуса, гранулёмы, сухой мозоли до 1 см | 120 | |
Хирургическое удаление ксантелазмы свыше 1 см | 200 | |
Дополнительное наложение швов | 35 | |
Снятие швов | 15 | |
Сложное удаление (липомы, атеромы, фибромы) от 2 до 5 см, с перемещением кожного лоскута | 285 | |
Забор материала на гистологическое исследование, биопсийного материала размером до 0,5 см | 21 | |
Забор материала на гистологическое исследование, биопсийного материала размером от 0,5 см до 1 см | 38 | |
Забор материала на гистологическое исследование, биопсийного материала размером свыше 1 см | 72 | |
Консультация хирурга (первичная) | 35 | |
Консультация хирурга (повторная) | 25 | |
Консультация косметолога (первичная) | 35 | |
Консультация косметолога (повторная) | 25 | |
Консультация дерматолога (первичная) | 45 | |
Консультация дерматолога (повторная) | 40 | |
Ультразвуковые исследования (УЗИ-диагностика) |
Цена, руб | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||
Печень, желчный пузырь без определения функции | 20 | |
Печень, желчный пузырь с определением функции | 30 | |
Селезёнка | 20 | |
Поджелудочная железа | 20 | |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||
Почки и надпочечники | 25 | |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 35 | |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 40 | |
Мочевой пузырь | 25 | |
Мочевой пузырь с мочеточниками | 30 | |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 30 | |
Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | 45 | |
Матка и придатки (трансвагинально) | 45 | |
Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | 65 | |
Плод в II и III триместрах беременности | 80 | |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 55 | |
Органы брюшной полости (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, кишечник без заполнения жидкостью) | 50 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря | 45 | |
Мошонка (дети) | 40 | |
Мошонка (взрослые) | 55 | |
Эластометрия печени, УЗИ брюшной полости | 105 | |
Эластометрия печени, УЗИ брюшной полости и почки | 110 | |
Ультразвуковое исследование других органов: | ||
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 35 | |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 45 | |
Специальные ультразвуковые исследования: | ||
Дуплексное сканирование сосудов пуповины | 20 | |
Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | 25 | |
Ультразвуковая доплерография одного артериального бассейна (брахицефальных артерий, или артерий верхних конечностей, или артерий нижних конечностей) | 34 | |
Ультразвуковая доплерография одного венозного бассейна (брахицефальных вен, или вен верхних конечностей, или вен нижних конечностей) | 34 | |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 35 | |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 35 | |
Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 20 | |
Ультразвуковое исследование головного мозга новорожденных (нейросонография) | 35 | |
Ультразвуковое исследование брюшной полости новорожденных | 35 | |
Ультразвуковое исследование брюшной полости и почек новорожденных | 40 | |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов новорожденных | 30 | |
Ультразвуковое исследование лимфотических узлов | 30 | |
Ультразвуковое исследование слюнных желёз | 30 | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей | 45 | |
Ультразвуковое исследование мышц шеи | 25 | |
Ультразвуковое исследование БЦА | 55 | |
Ультразвуковое исследование сердца | 60 | |
Ультразвуковое исследование плевральных полостей | 20 | |
Ультразвуковое исследование вен верхних конечностей | 55 | |
Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей | 55 | |
Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей | 55 | |
Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей | 55 | |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (взрослым 1 пара) | 50 | |
Ультразвуковое исследование коленных суставов (взрослым 1 пара) | 50 | |
Ультразвуковое исследование голеностопных суставов (взрослым 1 пара) | 50 | |
Ультразвуковое исследование плечевых суставов (взрослым 1 пара) | 50 | |
Ультразвуковое исследование локтевых суставов (взрослым 1 пара) | 50 |
Только проверенные временем и клиническими испытаниями протоколы лечения.
В нашем медицинском центре вы найдете всё, что необходимо для своего здоровья и здоровья ваших близких.
Качественные препараты и методики лечения, сотрудничество со страховыми компаниями: все это позволяет предоставить вам сервис самого высокого качества.
Опытные врачи, широкий спектр услуг и бережное отношение к каждому клиенту - все это Медицинский Центр "Рошес"