Цены
Процедура | Цена, бел руб. |
Удаление новообразований Deka Smart Xide 2 | |
Накожные новообразования (бородавка, невус, кератома,гемангиома) до 0,5 см за 1 шт | 25 |
Накожные новообразования (бородавка, невус, кератома,гемангиома) до 0,5 см до 10 шт за 1 шт | 22,5 |
Накожные новообразования (бородавка, невус, кератома, гемангиома) до 0,5 см от 10 шт и более за 1 шт | 20 |
Накожные новообразования( бородавка, невус, кератома,гемангиома) от 0,5 до 1,0 см за 1 шт | 38 |
Накожные новообразования( бородавка, невус, кератома,гемангиома) от 0,5 до 1,0 см до 10 шт | 34 |
Накожные новообразования( бородавка, невус ,кератома,гемангиома) от 1,0 до 2,0 см за 1 шт | 58 |
Накожные новообразования( бородавка, невус, кератома,гемангиома) от 1,0 до 2,0 см до 10 шт | 50 |
Плоская бородавка на стопе за 1 шт | 62 |
Плоская бородавка на стопе до 10 шт | 30 |
Новобразование лица и век до 1 см за 1 шт | 60 |
Новобразование лица и век до 1 см до 10 шт | 40 |
Подкожные новообразования(липомы, атеромы, фибромы) дефект кожи ушивается от 2 до 5 см за 1 шт | 185 |
Подкожные новообразования(липомы, атеромы, фибромы) дефект кожи ушивается от 2 до 5 см до 10 шт | 120 |
Подкожные новообразования(липомы, атеромы, фибромы) дефект кожи ушивается от 5 до 10 см за 1 шт | 210 |
Подкожные новообразования(липомы, атеромы, фибромы) дефект кожи ушивается от 5 до 10 см до 10 шт | 150 |
Иссечение килоидных рубцов до 1 см | 80 |
Иссечение килоидных рубцов до 5 см | 180 |
Иссечение килоидных рубцов до 10 см | 280 |
Иссечение килоидных рубцов до 20 см | 300 |
Удаление папиллом кожи за штуку до 5 мм | 12 |
Удаление папиллом кожи более 20 образований до 5 мм | 9 |
Удаление папиллом более 5 мм проводится по ценам удаления накожных образований | |
Дополнительное наложение швов | 35 |
Сложное удаление | 200 |
Гистологическое исследование | 12 |
Консультация хирурга | 30 |
Лазерное лечение новообразований аппаратом Vbeam | |
Лазерное лечение вирусных бородавок без повреждения кожи (длинна волны 595) | |
единичная до 0,5 см | 40 |
единичная свыше 0,5 см до 1,0 см | 60 |
множественные за каждую последующую | 30 |
множественные за первую единицу | 25 |
Лазерная коагуляция ангиом, гемангиом и винных пятен (длинна волны 595) | |
до 2 х кв см | 65 |
до 4 х кв см | 95 |
свыше 4 кв см за каждый квадратный см | 12 |
Лазерное лечение гемангиомы (длинна волны 595) | |
до 2 х кв см | 52 |
до 4 х кв см | 92 |
свыше 4 кв см за каждый квадратный см | 9 |
Лазерная коагуляция венозного озерца (ND YAG) | |
до 0,5 см | 48 |
свыше 0.5 см | 68 |
Лазерная коагуляция сенильных, cherry, рубиновых ангиом (ND YAG 1064 длинна волны) | |
единичные 1-3 мм, до 5 штук | 38 |
единичные свыше 3 мм, до 10 шт | 68 |
за каждую последующую свыше 10 шт, за штуку | 4 |
Лазерная коагуляция звёздчатой (паукообразной) ангиомы | |
единичная до 0,5 см | 51 |
свыше 0,5 см | 83 |
Лазерная коагуляция пиогенной гранулёмы (ангиопапиломы) ND YAG 1064 длинна волны | |
единичная до 5 мм | 59 |
более 5 мм до 1 см | 79 |
множественные за шт | 24 |
Криодеструкция | |
Криодеструкция 1 элемента доброкач. новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 5 |
Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи | 15 |
Криодеструкция доброкач. новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | 6.5 |
Криодеструкция доброкач.х новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | 8.5 |
Криодеструкция рубцов за 1 см | 8 |
Электро-радиокоагуляция | |
Электро-радиокоагуляция 1 элемента доброкач. новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 7 |
Электро-радиокоагуляция доброкач. новообразований кожи до 0,5 см | 9 |
Электро-радиокоагуляция доброкач. новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | 14 |
Электро-радиокоагуляция телееангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв.см | 10 |
Электро-радиокоагуляция воспалительного инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся кисты сальных желез) | 5 |
Электро-радиокоагуляция невусов за 1 мм | 6 |
Электро-радиокоагуляция гипертрофических рубцов после перенесенных воспалительных заболеваний кожи за 1 см | 15 |
Лазерная эпиляция женщин | Единица измерения | Цена |
Комплекс 1 : лицо плюс шея (носогубный треугольник, виски, межбровья, уши, подбородок, щёки, передняя и задняя поверхность шеи | комплекс | 75.00 |
Комплекс 2 : Голени и бёдра | комплекс | 125.00 |
Комплекс 3: полоска живота, бикини полностью, ягодицы | комплекс | 95.00 |
Комплекс 4: подмышки, плечи, предплечье, кисти рук | комплекс | 105.00 |
Комплекс 5: голени, подмышки, бикини | комплекс | 125.00 |
Комплекс 6: подмышки, глубокое бикини, голени,бедра. | комплекс | 175.00 |
Голени | зона | 75.00 |
Бёдра | зона | 75.00 |
Ягодицы | зона | 45.00 |
Бикини глубокое | зона | 65.00 |
Бикини классическое | зона | 50.00 |
Живот полоска | зона | 20.00 |
Живот полностью | зона | 70.00 |
Спина полностью | зона | 75.00 |
Грудь полностью | зона | 75.00 |
Грудь ореол | зона | 20.00 |
Предплечья | зона | 50.00 |
Плечи | зона | 50.00 |
Подмышечные впадины | зона | 35.00 |
Задняя поверхность шеи | зона | 20.00 |
Передняя поверхность шеи | зона | 20.00 |
Кисти рук | зона | 20.00 |
Подбородок | зона | 25.00 |
Носогубный треугольник | зона | 20.00 |
Виски | зона | 20.00 |
Бакенбарды | зона | 20.00 |
Межбровья | зона | 20.00 |
Уши | зона | 20.00 |
Щёки | зона | 20.00 |
пальцы рук и ног | зона | 20.00 |
Лазерная эпиляция мужчины | ||
Комплекс 1: лицо плюс шея (носогубный треугольник, виски, межбровья, уши, подбородок, щёки, передняя и задняя поверхность шеи | комплекс | 115.00 |
Комплекс 2 : Голени и бёдра | комплекс | 150.00 |
Комплекс 3: полоска живота, бикини полностью, ягодицы | комплекс | 135.00 |
Комплекс 4: подмышки, плечи,предплечье, кисти рук. | комплекс | 120.00 |
Комплекс 5: голени, подмышки, бикини | комплекс | 195.00 |
Комплекс 6: подмышки, глубокое бикини, голени,бедра. | комплекс | 225.00 |
Голени | зона | 85.00 |
Бёдра | зона | 85.00 |
Ягодицы | зона | 55.00 |
Бикини глубокое | зона | 75.00 |
Бикини классическое | зона | 60.00 |
Живот полоска | зона | 25.00 |
Живот полностью | зона | 75.00 |
Спина полностью | зона | 85.00 |
Грудь полностью | зона | 85.00 |
Грудь ореол | зона | 25.00 |
Предплечья | зона | 55.00 |
Плечи | зона | 55.00 |
Подмышечные впадины | зона | 45.00 |
Задняя поверхность шеи | зона | 25.00 |
Передняя поверхность шеи | зона | 25.00 |
Кисти рук | зона | 25.00 |
Подбородок | зона | 38.00 |
Носогубный треугольник | зона | 25.00 |
Виски, бакенбарды | зона | 25.00 |
Межбровья | зона | 25.00 |
Уши | зона | 25.00 |
Щёки | зона | 25.00 |
Пальцы рук и ног | зона | 25.00 |
Гинекология
Прием врача-акушера-гинеколога | |
Первичный прием врача-акушера-гинеколога | 40.00 |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога | 30.00 |
Гинекологические манипуляции и процедуры | |
Забор мазка на исследование | 10.00 |
Вульвоскопия | 40.00 |
удаление спирали | 40.00 |
удаление наботовых кист | 40.00 |
Кольпоскопия расширенная | 65.00 |
Косметология
Прием врача-косметолога | |
Первичный прием врача-косметолога | 30 |
Повторный прием врача-косметолога | 20 |
Редермализация с применением препаратов: | |
Hyalual 1,1% (1 мл) | 340 |
Hyalual 1,8% (1 мл) | 350 |
Hyalual 2,2% (1 мл) | 360 |
Hyalual 1,1% (2 мл) | 510 |
Hyalual 1,8% (2 мл) | 530 |
Hyalual 2,2% (2 мл) | 550 |
Биореструктуризация применением препарата: | |
Viskoderm 0,8 (1мл) | 275 |
Viskoderm 2 (1мл) | 305 |
Viskoderm 1,6 (1,5мл) | 305 |
Viskoderm Skinko (5мл) | 286 |
Биоремоделирование с применением препарата: | |
Profhila 3,2% (2 мл) | 500 |
Контурная пластика с применением препаратов: | |
Yuvederm-Ultra Smile (0,55 мл) | 450 |
Yuvederm-VOLBELLA (1 мл) | 620 |
Yuvederm-VOLIFT (1 мл) | 620 |
Saypha Filler (1мл) | 450 |
Saypha Volume (1мл) | 460 |
Stylage (с ледокоином) 1мл | 480 |
Stylage (без ледокоина) 1мл | 470 |
Мезотеропия волосистой части головы с пременение препарата: | |
Plinest body | 200 |
Коррекция функциональных морщин с применением препаратов на основе ботолатоксина (1 единица) | 6.75 |
Нитевой лифтинг | |
Коррекция средней и нижней трети лица: нить Aptos Nano Vitis 4 (5 шт.) | 250 |
Коррекция средней и нижней трети лица: нить Aptos Nano Spring 4 (5 шт.) | 250 |
Коррекция средней и нижней трети лица: нить Aptos Nano Vitis 7 (5 шт.) | 320 |
Коррекция средней и нижней трети лица: нить Aptos Nano Spring 7 (5 шт.) | 320 |
Коррекция средней и нижней трети лица: нить Aptos Nano Visage (5 шт.) | 460 |
Коррекция средней и нижней трети лица: нить Aptos Light Lift Spring Blunt (4 шт.) | 780 |
Коррекция средней и нижней трети лица: нить Aptos Excellence Visage Soft (10 шт.) | 1260 |
Коррекция средней и нижней трети лица: нить Aptos Light Lift Thread Blunt (2 шт.) | 1450 |
Коррекция средней и нижней трети лица: нить Aptos Light Lift Needle 2G (2 шт.) | 1530 |
Коррекция средней и нижней трети лица: нить Aptos Light Lift Needle 2G Soft (2 шт.) | 1540 |
Коррекция средней и нижней трети лица: нить Aptos Light Lift Needle Blunt (2 шт.) | 1550 |
Коррекция средней и нижней трети лица: нить Aptos Light Lift Needle Blunt (2 шт.) | 1650 |
Коррекция подбородка: нить Aptos Nano Visage (5 шт.) — 2 набора | 460 |
Коррекция подбородка: нить Aptos Light Lift Thread Blunt (2 шт.) | 1450 |
Коррекция шеи: нить Aptos Nano Vitis 4 (5 шт.) | 250 |
Коррекция горизонтальных морщин лба: нить Aptos Nano Vitis 7 (5 шт.) — 2 набора | 320 |
Коррекция межбровных морщин: нить Aptos Nano Spring 4 (5 шт.) — 1 набор | 250 |
Подъем брови: нить Aptos Nano Visage (5 шт.) — 2 набора (2 брови) | 490 |
Подъем брови: нить Aptos Light Lift Thread Blunt (2 шт.) — 1 набор | 1450 |
Подъём брови: нить Aptos Light Lift Needle Blunt (2 шт. | 1560 |
Коррекция шеи: нить Aptos Nano Vitis 7 (5 шт.) | 320 |
Коррекция декольте: нить Aptos Nano Visage (5 шт.) — 2 набора | 460 |
Коррекция декольте: нить Aptos Nano Vitis 7 (5 шт.) — 2 набора | 320 |
Коррекция нижней трети лица: нить Aptos Excellence Elegance (10 шт.) | 680 |
Коррекция подбородка: нить Aptos Excellence Elegance (10 шт.) | 680 |
Коррекция тела (внутренняя поверхность плеча): нить Aptos Excellence Body (10 шт) | 1090 |
Коррекция средней и нижней трети лица: нить Aptos Excellence Visage НА (10 шт.) | 1750 |
Коррекция тела (бёдра): нить Aptos Excellence Body (20 шт) | 2250 |
Коррекция тела (живот): нить Aptos Excellence Body (20 шт) | 2250 |
Коррекция тела: нить Aptos Excellence Body (10 шт) | 1090 |
Коррекция средней и нижней трети лица: нить Aptos Light Lift Thread 2G (2 шт.) | 1450 |
Коррекция овала лица: нить Aptos Light Lift Thread 2G (2 шт.) | 1450 |
Коррекция подбородка: нить Aptos Light Lift Thread 2G (2 шт.) | 1450 |
Подъем брови: нить Aptos Light Lift Thread 2G (2 шт.) | 1450 |
Подъем брови: нить Aptos Light Lift Thread 2G Soft (2 шт) | 1430 |
Плазмотерапия | |
1 пробирка | 150 |
2 пробирки | 280 |
Дерматология
Первичный прием врача дерматолога | 30 |
Повторный прием врача дерматолога | 25 |
Deka Smart Xide 2 | Единица измерения | Цена |
Фракционное лазерное омоложения лица | процедура | 350.00 |
Фракционное лазерное омоложения век (псевдоблефоропластика) | процедура | 180.00 |
Фракционное лазерное омоложения шеи | процедура | 180.00 |
Фракционное лазерное омоложения декольте | процедура | 180.00 |
Фракционное лазерное омоложения кисти | процедура | 180.00 |
Лазерная шлифовка стрий и растяжек, рубцов | процедура | 300.00 |
Аутостимуляция регенеративных процессов при фракционном лазерном воздействии или коррекции послеоперационных рубцов | процедура | 125.00 |
Фракционное лазерное омоложения губ | процедура | 180.00 |
Косметология | |
Консультация врача косметолога ( в день получения процедуры бесплатно) | 30.00 |
Candela GentleMAXPro омоложение (неодимовое) | |
Лицо | 100.00 |
Шея | 50.00 |
лицо и шея | 130.00 |
декольте | 100.00 |
кисти рук | 50 |
Vbeam: лазерное лечение акне (длинна волны 595) | |
одиночный первый | 15.00 |
последующие до пяти за штуку | 10.00 |
последующие от пяти до пятнадцати за штуку | 8.00 |
Vbeam: лазерное лечение купероза (длинна волны 595) | |
последующие свыше пятнадцати за штуку | 6.00 |
лицо | 440.00 |
лоб | 205.00 |
щёки (скуловая зона) до 35 импульсов | 269.00 |
щёки полностью до 90 импульсов | 410.00 |
шея | 309.00 |
подбородок | 94.00 |
зона декольте полностью до 100 импульсов | 425.00 |
нос (крылья) | 84.00 |
нос полностью | 145.00 |
свыше 4 кв см за каждый квадратный см | 9.00 |
Vbeam: удаление сосудов на ногах | |
до 3 см | 80.00 |
до 7 см | 120.00 |
Vbeam: лазерное удаление сосудов | |
сосудистая звездочка | 30.00 |
винные пятна до 2см² | 50.00 |
винные пятна до 4см² | 80.00 |
винные пятна до 8см² | 120.00 |
винные пятна до 10см² | 180.00 |
винные пятна до 20см² | 280.00 |
винные пятна до 100см² | 300.00 |
Vbeam: лазерное удаление пигмента | |
единичный элемент около 1 кв см | 38.00 |
за каждый последующий кв см | 10.00 |
кисти рук | 180.00 |
Candela GentleMAXPro лечение пигментации | |
Удаление пигментного пятна размером до 1 см | 15.00 |
Удаление пигментного пятна размером до 2 см | 30.00 |
Удаление пигментного пятна размером до 3 см | 45.00 |
Удаление пигментных пятен на лице (полностью) | 100.00 |
Кардиология, Функциональная диагностика | |
Консультация врача кардиолога, 1й квалификационной категории | 45.00 |
Консультация врача кардиолога, 1й квалификационной категории (повторная) | 40.00 |
Телефонное сопровождение врача кардиолога в месяц (30 дней) | 100.00 |
Консультация кардиолога по коррекции назначенного лечения, в том числе коррекция антиаритмической терапии | 20.00 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) в 12ти отведениях с расшифровкой | 20.00 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) в 12ти отведениях без расшифровки | 15.00 |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 50.00 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма ЭКГ | 90.00 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма ЭКГ + СМАД | 140.00 |
Ультразвуковое исследование
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | |
Печень, желчный пузырь без определения функции | 20 |
Печень, желчный пузырь с определением функции | 30 |
Поджелудочная железа | 20 |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |
Почки и надпочечники | 25 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 35 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 40 |
Мочевой пузырь | 25 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 30 |
Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | 45 |
Матка и придатки (трансвагинально) | 45 |
Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | 55 |
Плод в II и III триместрах беременности | 70 |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 45 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря | 45 |
мошонка (дети) | 40 |
мошонка (взрослые) | 55 |
Эластометрия печени | 65 |
Ультразвуковое исследование других органов: | |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 35 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 45 |
Специальные ультразвуковые исследования: | |
Дуплексное сканирование сосудов пуповины | 20 |
Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | 25 |
Ультразвуковая доплерография одного артериального бассейна (брахицефальных артерий, или артерий верхних конечностей, или артерий нижних конечностей) | 34 |
Ультразвуковая доплерография одного венозного бассейна (брахицефальных вен, или вен верхних конечностей, или вен нижних конечностей) | 34 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 35 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 35 |
Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 20 |
Ультразвуковое исследование головного мозга новорожденных (нейросонография) | 35 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости новорожденных | 35 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов новорожденных | 30 |
Ультразвуковое исследование лимфотических узлов | 25 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей | 40 |
Ультразвуковое исследование мышц шеи | 25 |
Ультразвуковое исследование БЦА | 55 |
Ультразвуковое исследование сердца | 60 |
Ультрозвуковое исследование вен нижних или верхних конечностей | 55 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов, коленных суставов, голеностопных суставов, плечевых суставов, локтевых суставов (взрослым 1 пара) | 45 |